For creating a branch or Tee in PE-Xa pipes SDR 11 and SDR 7.4 with differing diameters. Corrosion resistant.
Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||
684332 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 20-16-20 | 1 | 1 | € 6,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
684333 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 25-16-25 | 1 | 1 | € 11,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
684334 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 25-20-25 | 1 | 1 | € 12,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
684335 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 20-16-20 | 1 | 1 | € 7,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
684336 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 25-16-20 | 1 | 1 | € 11,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
684337 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 20-16-16 | 1 | 1 | € 6,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
684338 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 25-20-16 | 1 | 1 | € 12,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
684339 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 25-20-20 | 1 | 1 | € 12,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
684340 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 20-25-20 | 1 | 1 | € 11,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
684341 | Uponor Q&E reducer Tee PPSU, 25-25-20 | 1 | 1 | € 12,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.