Toepassing: scheepsbouw en industrie.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
391824 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 15mm | 2x pers | 1 | 1 | € 153,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391825 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 22mm | 2x pers | 1 | 1 | € 215,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391826 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 28mm | 2x pers | 1 | 1 | € 275,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391827 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 35mm | 2x pers | 1 | 1 | € 337,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391828 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 42mm | 2x pers | 1 | 1 | € 461,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391829 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 54mm | 2x pers | 1 | 1 | € 618,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391830 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 76.1mm | 2x pers | 1 | 1 | € 1.190,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391831 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 88.9mm | 2x pers | 1 | 1 | € 1.737,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391832 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 108mm | 2x pers | 1 | 1 | € 2.996,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.