Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | lengte | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387001 | Mapress CuNiFe buis, 15 x 1.0mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 33,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387002 | Mapress CuNiFe buis, 22 x 1.0mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 55,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387000 | Mapress CuNiFe buis, 22 x 1,5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 89,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387003 | Mapress CuNiFe buis, 28 x 1.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 109,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387004 | Mapress CuNiFe buis, 35 x 1.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 118,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387005 | Mapress CuNiFe buis, 42 x 1.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 182,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387006 | Mapress CuNiFe buis, 54 x 1.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 232,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387007 | Mapress CuNiFe buis, 76.1 x 2.0mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 331,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387008 | Mapress CuNiFe buis, 88.9 x 2.0mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 400,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387009 | Mapress CuNiFe buis, 108 x 2.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 628,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.