Inwendig geïsoleerd met onbrandbare thermische en geluiddempende isolatie, dikte 25mm. Voor binnen- en buitenopstelling (door toevoeging van een optionele regenkap). Voeding: 1-fase 230V +/- 10% en 50/60Hz, IP44. Materiaal: gegalvaniseerd plaatstaal.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | luchtstr. | verm. | LxBxH | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||
811225 | Soler & Palau boxventilator CVAB-N 250 ECOWATT | 1318 m³/h | 0,2kW | 574x500x500mm | 1 | 1 | € 1.640,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811226 | Soler & Palau boxventilator CVAB-N 315 ECOWATT | 2102 m³/h | 0,21kW | 574x500x500mm | 1 | 1 | € 1.917,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811227 | Soler & Palau boxventilator CVAB-N 355 ECOWATT | 3057 m³/h | 0,34kW | 724x650x650mm | 1 | 1 | € 2.195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811228 | Soler & Palau boxventilator CVAB-N 400 ECOWATT | 4116 m³/h | 0,45kW | 824x750x750mm | 1 | 1 | € 2.248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811229 | Soler & Palau boxventilator CVAB-N 450 ECOWATT | 6412 m³/h | 1kW | 824x750x750mm | 1 | 1 | € 2.695,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.