Compact model, inwendig geïsoleerd met onbrandbare M0 thermische en akoestische 50mm dikke isolatie. Voor binnenopstelling. Voeding: 230V +/- 15% en 50/60Hz. Materiaal: gegalvaniseerd plaatstaal.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | luchtstr. | verm. | LxBxH | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811200 | Soler & Palau boxventilator CAB 125 ECOWATT | 351 m³/h | 0,07kW | 433x420x316mm | 1 | 1 | € 735,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811201 | Soler & Palau boxventilator CAB 160 ECOWATT | 575 m³/h | 0,09kW | 517x447x334mm | 1 | 1 | € 755,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811202 | Soler & Palau boxventilator CAB 200 ECOWATT | 1075 m³/h | 0,19kW | 570x510x375mm | 1 | 1 | € 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811203 | Soler & Palau boxventilator CAB 250 ECOWATT | 1231 m³/h | 0,22kW | 608x553x395mm | 1 | 1 | € 1.066,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811204 | Soler & Palau boxventilator CAB 315 ECOWATT | 1913 m³/h | 0,24kW | 659x609x441mm | 1 | 1 | € 1.896,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811205 | Soler & Palau boxventilator CAB 355 ECOWATT | 2579 m³/h | 0,33kW | 682x699x501mm | 1 | 1 | € 2.227,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811206 | Soler & Palau boxventilator CAB 400 ECOWATT | 2654 m³/h | 0,33kW | 682x699x501mm | 1 | 1 | € 2.253,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.