Type 565. Met elektrische aandrijving 24V. Materiaal: PvDF/PA-GF.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||
336331 | GF vlinderklep Wafer PVDF 24V, DN50 | PN10 | 1 | 1 | € 1.363,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
336332 | GF vlinderklep Wafer PVDF 24V, DN65 | PN10 | 1 | 1 | € 1.616,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
336333 | GF vlinderklep Wafer PVDF 24V, DN80 | PN10 | 1 | 1 | € 1.643,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
336334 | GF vlinderklep Wafer PVDF 24V, DN100 | PN10 | 1 | 1 | € 1.664,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
336335 | GF vlinderklep Wafer PVDF 24V, DN125 | PN10 | 1 | 1 | € 1.704,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
336336 | GF vlinderklep Wafer PVDF 24V, DN150 | PN10 | 1 | 1 | € 2.179,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
336337 | GF vlinderklep Wafer PVDF 24V, DN200 | PN10 | 1 | 1 | € 2.240,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.