Overschuifflens gietijzer PP gecoat ten behoeve van PPR kraagstuk. Aantal boutgaten per flens: 4. Diameter boutgat afhankelijk van het model.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | Ø boutgat | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||
173075 | PPR overschuifflens PN10-16, 20mm (DN15) | M12 | 1 | 1 | € 42,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
173076 | PPR overschuifflens PN10-16, 25mm (DN20) | M12 | 1 | 1 | € 44,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
173077 | PPR overschuifflens PN10-16, 32mm (DN25) | M12 | 1 | 1 | € 49,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
173078 | PPR overschuifflens PN10-16, 40mm (DN32) | M12 | 1 | 1 | € 60,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
173079 | PPR overschuifflens PN10-16, 50mm (DN40) | M16 | 1 | 1 | € 67,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
173080 | PPR overschuifflens PN10-16, 63mm (DN50) | M16 | 1 | 1 | € 76,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
173081 | PPR overschuifflens PN10-16, 75mm (DN63) | M16 | 1 | 1 | € 96,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.