Zwart.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | lengte | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||
138671 | Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s | 3m | 1 | 3.00 | € 14,91 | ||||||||||||||||||||||||||||
138672 | Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s | 3m | 1 | 3.00 | € 18,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
138673 | Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s | 3m | 1 | 3.00 | € 21,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
138674 | Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s | 3m | 1 | 3.00 | € 24,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
138675 | Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s | 3m | 1 | 3.00 | € 35,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
138676 | Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s | 3m | 1 | 3.00 | € 43,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.