Ideale werkbroek voor professionals in de dienstverlening, industrie of bouwsector. Vervaardigd uit een licht en duurzaam materiaal met mechanische stretch. Goedgekeurd voor industrieel wassen. Uitgevoerd met 2 voorzakken, 2 loshangende zakken (1 met 2 kleinere zakken en gereedschapslus en 1 met een extra zak), dubbele kruisnaad, 2 achterzakken, 2 dijbeenzakken, beenzak met extra vakken, beenzak met klep- en klittenbandsluiting, zak voor mobiele telefoon en extra zak met klep en klittenbandsluiting, D-ring onder klep, CORDURA® verstevigde broekspijpuiteinden. Goedgekeurd volgens EN 14404 in combinatie met kniebeschermers 086049. OEKO-TEX® gecertificeerd. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen. Gewicht: 260g/m².
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||
086210 | Fristads werkbroek 2595 STFP zwart/grijs, maat 46 | 1 | 1 | € 85,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
086211 | Fristads werkbroek 2595 STFP zwart/grijs, maat 48 | 1 | 1 | € 85,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
086212 | Fristads werkbroek 2595 STFP zwart/grijs, maat 50 | 1 | 1 | € 85,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
086213 | Fristads werkbroek 2595 STFP zwart/grijs, maat 52 | 1 | 1 | € 85,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
086214 | Fristads werkbroek 2595 STFP zwart/grijs, maat 54 | 1 | 1 | € 85,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
086215 | Fristads werkbroek 2595 STFP zwart/grijs, maat 56 | 1 | 1 | € 85,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
086216 | Fristads werkbroek 2595 STFP zwart/grijs, maat 58 | 1 | 1 | € 85,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
086217 | Fristads werkbroek 2595 STFP zwart/grijs, maat 60 | 1 | 1 | € 85,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
086218 | Fristads werkbroek 2595 STFP zwart/grijs, maat 62 | 1 | 1 | € 85,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.