Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386020 | Mapress stainless steel bend 90°, 12 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 18,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386021 | Mapress stainless steel bend 90°, 15 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 18,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386022 | Mapress stainless steel bend 90°, 18 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 22,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386023 | Mapress stainless steel bend 90°, 22 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 24,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386024 | Mapress stainless steel bend 90°, 28 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 31,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386505 | Mapress stainless steel bend 90°, 35 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 49,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386506 | Mapress stainless steel bend 90°, 42 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 78,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386507 | Mapress stainless steel bend 90°, 54 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 104,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386508 | Mapress stainless steel bend 90°, 76.1 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 284,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386509 | Mapress stainless steel bend 90°, 88.9 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 341,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386510 | Mapress stainless steel bend 90°, 108 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 467,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.