For circular air ducts. Fitted with a DC motor. Power supply: 220-240V and 50/60Hz, class F, IP44. Material: galvanised sheet steel.
Favourite | Compare | Item | description | airflow | cap. | built-in length | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811234 | Soler & Palau in-line fan JETLINE 100 ECOWATT | 258 m³/h | 0.02kW | 276 mm | 1 | 1 | € 276,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811235 | Soler & Palau in-line fan JETLINE 125 ECOWATT | 393 m³/h | 0.03kW | 279mm | 1 | 1 | € 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811236 | Soler & Palau in-line fan JETLINE 150 ECOWATT | 684 m³/h | 0.06kW | 323mm | 1 | 1 | € 311,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811237 | Soler & Palau in-line fan JETLINE 160 ECOWATT | 715 m³/h | 0.06kW | 323mm | 1 | 1 | € 319,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811238 | Soler & Palau in-line fan JETLINE 200 ECOWATT | 1051 m³/h | 0.11kW | 322mm | 1 | 1 | € 529,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811239 | Soler & Palau in-line fan JETLINE 250 ECOWATT | 1274 m³/h | 0.13kW | 329mm | 1 | 1 | € 568,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811240 | Soler & Palau in-line fan JETLINE 315 ECOWATT | 1566 m³/h | 0.19kW | 369mm | 1 | 1 | € 595,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.