Internally insulated with non-combustible thermal and sound insulation, thickness 25mm. For indoor and outdoor installation (by adding an optional rain cover). Power supply: single-phase 230V +/- 10% and 50/60Hz, IP44. Material: galvanised sheet steel.
Favourite | Compare | Item | description | airflow | cap. | LxWxH | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||
811225 | Soler & Palau box fan CVAB-N 250 ECOWATT | 1318 m³/h | 0.2kW | 574x500x500mm | 1 | 1 | € 1.640,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811226 | Soler & Palau box fan CVAB-N 315 ECOWATT | 2102 m³/h | 0.21kW | 574x500x500mm | 1 | 1 | € 1.917,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811227 | Soler & Palau box fan CVAB-N 355 ECOWATT | 3057 m³/h | 0.34kW | 724x650x650mm | 1 | 1 | € 2.195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811228 | Soler & Palau box fan CVAB-N 400 ECOWATT | 4116 m³/h | 0.45kW | 824x750x750mm | 1 | 1 | € 2.248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
811229 | Soler & Palau box fan CVAB-N 450 ECOWATT | 6412 m³/h | 1kW | 824x750x750mm | 1 | 1 | € 2.695,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.