Air/water heat pump filled with fluorinated refrigerant R407C (LW140, LW180 and LW251) respectively. R448A (LW 300A). Maximum inlet temperature: 60°C. Heat pump control unit: Luxtronic 2.0. Power requirement: 400 V.
Favourite | Compare | Item | Description | cap. | COP | Pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684814 | Alpha Innotec air/water heat pump 140 | 13.8 kW | 3.7 | 1 | 1 | € 19.856,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684815 | Alpha Innotec air/water heat pump 140 L | 13.8 kW | 3.7 | 1 | 1 | € 19.856,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684816 | Alpha Innotec air/water heat pump 180 | 17.2 kW | 3.6 | 1 | 1 | € 22.313,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684817 | Alpha Innotec air/water heat pump 180 L | 17.2 kW | 3.6 | 1 | 1 | € 22.313,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684818 | Alpha Innotec air/water heat pump 251 | 24 kW | 3.6 | 1 | 1 | € 25.813,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684819 | Alpha Innotec air/water heat pump 251 L | 24 kW | 3.6 | 1 | 1 | € 25.813,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684820 | Alpha Innotec air/water heat pump 300 | 29.67 kW | 3.41 | 1 | 1 | € 27.128,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684821 | Alpha Innotec air/water heat pump 300 L | 29.67 kW | 3.41 | 1 | 1 | € 27.128,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.