Applicable on (potable) water and gas pipes. Quality mark: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.
Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||
372336 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 45° SDR11/PN16 - 32mm | 1 | 1 | € 36,13 | ||||||||||||||||||||||||||||
372337 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 45° SDR11/PN16 - 32mm | 1 | 1 | € 39,13 | ||||||||||||||||||||||||||||
372338 | SAB Fuse PE100 electrical welding elbow 45° SDR11/PN16 - 50mm | 1 | 1 | € 48,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
372339 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 45° SDR11/PN16 - 63mm | 1 | 1 | € 52,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
372340 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 45° SDR11/PN16 - 75mm | 1 | 1 | € 74,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
372341 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 45° SDR11/PN16 - 90mm | 1 | 1 | € 77,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
372342 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 45° SDR11/PN16 - 110mm | 1 | 1 | € 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
372343 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 45° SDR11/PN16 - 125mm | 1 | 1 | € 148,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
372408 | SAB Fuse PE100 electrofusion elbow 45° SSDR11/PN16 - 160mm | 1 | 1 | € 258,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.