HVAC systems. Max. operating pressure: 20 bar (liquids). Min. temperature -34ºC. Max. temperature: 110°C. Mesh size: 3.2 mm.
Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||
349202 | VSH Shurjoint grooved Y-strainer, 60.3 mm, orange | 1 | 1 | € 336,91 | ||||||||||||||||||||||||||||
349203 | VSH Shurjoint grooved Y-strainer, 76.1 mm, orange | 1 | 1 | € 397,82 | ||||||||||||||||||||||||||||
349204 | VSH Shurjoint grooved Y-strainer, 88.9 mm, orange | 1 | 1 | € 428,74 | ||||||||||||||||||||||||||||
349205 | VSH Shurjoint grooved Y-strainer, 114.3 mm, orange | 1 | 1 | € 609,73 | ||||||||||||||||||||||||||||
349206 | VSH Shurjoint grooved Y-strainer, 139.7 mm, orange | 1 | 1 | € 1.336,77 | ||||||||||||||||||||||||||||
349207 | VSH Shurjoint grooved Y-strainer, 165.1 mm, orange | 1 | 1 | € 1.703,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
349208 | VSH Shurjoint grooved Y-strainer, 168.3 mm, orange | 1 | 1 | € 1.703,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
349209 | VSH Shurjoint grooved Y-strainer, 219.1 mm, orange | 1 | 1 | € 2.558,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
349210 | VSH Shurjoint grooved Y-strainer, 273 mm, orange | 1 | 1 | € 3.681,31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.