W.O.G 1000 PSI (69 Bar).
Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||
314492 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/m.thr, 1/4" | f.thr./m.thr. | 1 | 1 | € 25,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314493 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/m.thr, 3/8" | f.thr./m.thr. | 1 | 1 | € 25,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314494 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/m.thr, 1/2" | f.thr./m.thr. | 1 | 1 | € 33,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314495 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/m.thr, 3/4" | f.thr./m.thr. | 1 | 1 | € 41,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314496 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/m.thr, 1" | f.thr./m.thr. | 1 | 1 | € 59,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314497 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/m.thr, 1.1/4" | f.thr./m.thr. | 1 | 1 | € 94,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314498 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/m.thr, 1.1/2" | f.thr./m.thr. | 1 | 1 | € 129,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314499 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/m.thr, 2" | f.thr./m.thr. | 1 | 1 | € 187,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.