Polyamide. Temperature range: -40°C to +70° C. Safe working load: 100N.
Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
281101 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 6), 6 mm | 10 | 1 | € 2,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281106 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 8), 12 mm | 10 | 1 | € 2,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281108 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 9), 15 mm | 10 | 1 | € 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281109 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 10), 16 mm | 10 | 1 | € 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281110 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 20), 20 mm | 10 | 1 | € 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281112 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 30), 22 mm | 10 | 1 | € 2,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281114 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 40), 25 mm | 10 | 1 | € 2,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281116 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 50), 28 mm | 10 | 1 | € 3,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281118 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 60), 32 mm | 10 | 1 | € 3,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281120 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 70), 35 mm | 10 | 1 | € 3,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281122 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 80), 38 mm | 10 | 1 | € 4,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281124 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 90), 42 mm | 10 | 1 | € 4,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281126 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 100), 50 mm | 10 | 1 | € 4,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281128 | WaTech TNC clip threaded rod M8 (no. 110), 54 mm | 10 | 1 | € 5,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.