The special hole pattern means that WM15, WM30 and WM35 can be used on both sides. WM 0 - 35.
Favourite | Compare | Item | description | material thickness (mm) | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241500 | BIS RapidRail® 27 x 18 type 650, L=2 m WM0 | 1.2 | 2 | 2.00 | € 12,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241501 | BIS RapidRail® 30 x 15 type 650, L=2m WM1 | 2.0 | 2 | 2.00 | € 8,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241521 | BIS RapidRail® 30 x 15 type 650, L= 6m WM1 | 2.0 | 6 | 6.00 | € 20,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241506 | BIS RapidRail® 30 x 20 type 650, L=2m WM15 | 1.75 | 2 | 2.00 | € 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241524 | BIS RapidRail® 30 x 20 type 650, L= 6m WM15 | 1.75 | 6 | 6.00 | € 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241503 | BIS RapidRail® 30 x 30 type 650, L=2m WM2 | 2.0 | 2 | 2.00 | € 21,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241507 | BIS RapidRail® 30 x 45 type 650, L=2m WM30 | 2.0 | 2 | 2.00 | € 29,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241525 | BIS RapidRail® 30 x 45 type 650, L= 6m WM30 | 2.0 | 6 | 6.00 | € 29,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241504 | BIS RapidRail® 38 x 40 type 650, L=2m WM35 | 2.0 | 2 | 2.00 | € 28,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241526 | BIS RapidRail® 38 x 40 type 650, L= 6m WM35 | 2.0 | 6 | 6.00 | € 33,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.