You can cut 90° bends to 2 x 45° bend segments using a mitre saw. Both bend segments can then be used.
Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||
188470 | Geberit PE bend 90°, 32 mm | 1 | 1 | € 4,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188471 | Geberit PE bend 90°, 40 mm | 1 | 1 | € 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188472 | Geberit PE bend 90°, 50 mm | 1 | 1 | € 2,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188473 | Geberit PE bend 90°, 56 mm | 1 | 1 | € 2,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188474 | Geberit PE bend 90°, 63 mm | 1 | 1 | € 3,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188475 | Geberit PE bend 90°, 75 mm | 1 | 1 | € 5,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188476 | Geberit PE bend 90°, 90 mm | 1 | 1 | € 8,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188477 | Geberit PE bend 90°, 110 mm | 1 | 1 | € 8,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188478 | Geberit PE bend 90°, 125 mm | 1 | 1 | € 13,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188479 | Geberit PE bend 90°, 160 mm | 1 | 1 | € 27,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.