Primary connection: 1 to 8 group 1/2" and 9 to 12 group 3/4". Secondary connection: 3/4" eurocone.
Favourite | Compare | Item | Description | Pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||
177818 | Jaro GS 1-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 867,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177819 | Jaro GS 2-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 887,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177820 | Jaro GS 3-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 923,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177821 | Jaro GS 4-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 943,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177822 | Jaro GS 5-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 983,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177823 | Jaro GS 6-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 1.014,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177824 | Jaro GS 7-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 1.052,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177825 | Jaro GS 8-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 1.072,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177826 | Jaro GS 9-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 1.182,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177827 | Jaro GS 10-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 1.201,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177828 | Jaro GS 11-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 1.241,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177829 | Jaro GS 12-circuit manifold with exchanger, Yonos Para | 1 | 1 | € 1.261,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.