Galvanized steel epoxy coated, black. Suitable for underground application.
Favourite | Compare | Item | description | holes | pitch | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176908 | GF steel flange PN10, 63 mm | 4 | 125 | 1 | 1 | € 35,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176909 | GF steel flange PN10, 75 mm | 4 | 145 | 1 | 1 | € 44,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176910 | GF steel flange PN10, 90 mm | 8 | 160 | 1 | 1 | € 51,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176911 | GF steel flange PN10, 110 mm | 8 | 180 | 1 | 1 | € 57,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176912 | GF steel flange PN10, 125 mm | 8 | 180 | 1 | 1 | € 60,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176913 | GF steel flange PN10, 160 mm | 8 | 240 | 1 | 1 | € 87,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176914 | GF steel flange PN10, 200 mm | 8 | 295 | 1 | 1 | € 117,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176915 | GF steel flange PN10, 250 mm | 12 | 350 | 1 | 1 | € 178,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176916 | GF steel flange PN10, 315 mm | 12 | 400 | 1 | 1 | € 220,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.