Consisting of two parts: electrofusion belts and pipe clamps.
Favourite | Compare | Item | description | 2.0 | 4.0 | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176744 | GF COOL-FIT 2.0 fixed-point fitting, Ø32mm | 32mm | 1 | 1 | € 229,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176745 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø32-50mm | 40-50mm | 32mm | 1 | 1 | € 235,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176746 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø40-63mm | 63mm | 40-50mm | 1 | 1 | € 261,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176747 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø63-75mm | 75 mm | 63mm | 1 | 1 | € 302,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176748 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø75-90mm | 90mm | 75 mm | 1 | 1 | € 340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176749 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø90-110mm | 110mm | 90mm | 1 | 1 | € 419,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176750 | GF COOL-FIT 4.0 fixed-point fitting, Ø110mm | 110mm | 1 | 1 | € 490,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176751 | GF COOL-FIT 2.0 fixed-point fitting, Ø140mm | 140 mm | 1 | 1 | € 543,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176752 | GF COOL-FIT 4.0 fixed-point fitting, Ø160mm | 160 mm | 1 | 1 | € 629,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176753 | GF COOL-FIT 4.0 fixed-point fitting, Ø225mm | 225mm | 1 | 1 | € 704,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.