Rainwater end = socket, sewage end = spigot. Colour: grey.
Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||
151708 | Wavin reducer rainwater/sewage, 80 x 75 mm | long model | 30 | 1 | € 3,58 | |||||||||||||||||||||||||
151717 | Wavin reducer rainwater/sewage, 70 x 110 mm | long model | 72 | 1 | € 8,81 | |||||||||||||||||||||||||
151718 | Wavin reducer rainwater/sewage, 80 x 110 mm | long model | 54 | 1 | € 10,04 | |||||||||||||||||||||||||
151720 | Wavin reducer rainwater/sewage, 100 x 110 mm | long model | 45 | 1 | € 9,83 | |||||||||||||||||||||||||
151728 | Wavin reducer rainwater/sewage, 80 x 125 mm | long model | 45 | 1 | € 9,65 | |||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.