The spigot-end fits into the pipe.
Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||
101035 | PVC solvent coupling, 32 mm * | so/sp | 10 | 1 | € 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
101036 | PVC solvent coupling, 40 mm * | so/sp | 10 | 1 | € 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
101037 | PVC solvent coupling, 50 mm * | so/sp | 10 | 1 | € 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
143804 | Pipelife repair coupling, 75 mm | concentric/solvent weld | 1 | 1 | € 16,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
143806 | Pipelife repair coupling, 110 mm | concentric/solvent weld | 1 | 1 | € 14,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
143807 | Pipelife repair coupling, 125 mm | concentric/solvent weld | 1 | 1 | € 16,26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.