Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||
139869 | Cutting costs copper 12 mm | 1 | 1 | € 1,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139870 | Cutting costs copper 15 mm | 1 | 1 | € 1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139871 | Cutting costs copper 18 mm | 1 | 1 | € 1,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139872 | Cutting costs copper 22 mm | 1 | 1 | € 2,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139873 | Cutting costs copper 28 mm | 1 | 1 | € 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139874 | Cutting costs copper 35 mm | 1 | 1 | € 2,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139875 | Cutting costs copper 42 mm | 1 | 1 | € 3,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139876 | Cutting costs copper 54 mm | 1 | 1 | € 3,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139877 | Cutting costs copper 66.7 mm | 1 | 1 | € 4,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139878 | Cutting costs copper 76.1 mm | 1 | 1 | € 5,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139879 | Cutting costs copper 88.9 mm | 1 | 1 | € 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139880 | Cutting costs copper 108 mm | 1 | 1 | € 8,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.