Renofort pipes with socket end, grey RAL 7037, KOMO-approved to BRL 2023.
Favourite | Compare | Item | description | cond.grp. | wall thickn. | # per pack (m) | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140215 | Pipelife PVC pipe + socket SN 8, 110 mm | 01200 | 3,4 mm | 300 | 5.00 | € 19,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140216 | Pipelife PVC pipe + socket SN 8, 125 mm | 01200 | 3,7 mm | 265 | 5.00 | € 22,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140217 | Pipelife PVC pipe + socket SN 8, 160 mm | 01200 | 4,7 mm | 140 | 5.00 | € 41,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140214 | Pipelife PVC pipe + socket SN 8, 200 mm | 01200 | 5.9 mm | 100 | 5.00 | € 62,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130081 | Pipelife PVC pipe + socket SN 8, 250 mm | 01301 | 7.3 mm | 60 | 5.00 | € 53,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130083 | Pipelife PVC pipe + socket SN 8, 315 mm | 01301 | 9.8 mm | 30 | 5.00 | € 67,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130085 | Pipelife PVC pipe + socket SN 8, 400 mm | 01301 | 11.7 mm | 20 | 5.00 | € 129,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130086 | Pipelife PVC pipe + socket SN 8, 500 mm | 01301 | 14.6 mm | 20 | 5.00 | € 208,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120214 | PVC buis+mof SN8, 630 mm * | 01301 | 18.4 mm | 5 | 5.00 | € 330,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.