Wafix Y-piece. Color: grey.
Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||
123111 | Wafix Tee 45°, SN 4 / SN 8, 110 mm | so/so/so | 12 | 1 | € 17,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123112 | Wafix Tee 45°, SN 4, 125 mm | so/so/so | 10 | 1 | € 23,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123116 | Wafix Tee 45°, SN 4, 160 mm | so/so/so | 4 | 1 | € 48,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123120 | Wafix Tee 45°, SN 4, 200 mm | so/so/so | 2 | 1 | € 94,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123125 | PVC Tee 45° SN 4, 250 mm * | so/so/so | 1 | 1 | € 315,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123131 | PVC Tee 45° SN 4, 315 mm * | so/so/so | 1 | 1 | € 599,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123230 | PVC Tee 45° SN 4, 400 mm * | so/so/so | 1 | 1 | € 1.394,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123221 | PVC Tee 45° SN 4, 500 mm * | so/so/so | 1 | 1 | € 2.430,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.