Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||
121711 | Wafix bend 45° SN 4 / SN 8, 110 mm | so/so | 25 | 1 | € 12,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121712 | Wafix bend 45° SN 4, 125 mm | so/so | 20 | 1 | € 15,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121716 | Wafix bend 45° SN 4, 160 mm | so/so | 6 | 1 | € 29,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121720 | Wafix bend 45° SN 4, 200 mm | so/so | 5 | 1 | € 59,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121725 | PVC bend 45° SN 4, 250 mm * | so/so | 1 | 1 | € 87,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121735 | PVC bend 45° SN 4, 315 mm * | so/so | 1 | 1 | € 159,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121736 | PVC bend 45° SN 4, 400 mm * | so/so | 1 | 1 | € 448,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121737 | PVC bend 45° SN 4, 630 mm * | so/so | 1 | 1 | € 3.972,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.