Favourite | Compare | Item | description | length | per pack (m) | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117511 | Wafix PP wastewater pipe, 32 x 3.0 (white) | L= 4 m | 240 | 4.00 | € 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117512 | Wafix PP wastewater pipe, 40 x 3.0 (white) | L= 4 m | 240 | 4.00 | € 7,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117513 | Wafix PP wastewater pipe, 50 x 3.0 (white) | L= 5 m | 150 | 5.00 | € 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116006 | PP wastewater pipe white, 110 x 3.4 * | L= 4 m | 4 | 4.00 | € 52,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117501 | Wafix PP wastewater pipe, 32 x 3.0 (black) | L= 5 m | 240 | 5.00 | € 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117502 | Wafix PP wastewater pipe, 40 x 3.0 (black) | L= 5 m | 240 | 5.00 | € 6,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117503 | Wafix PP wastewater pipe, 50 x 3.0 (black) | L= 5 m | 150 | 5.00 | € 9,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117504 | Wafix PP wastewater pipe, 75 x 3.0 (black) | L= 5 m | 78 | 5.00 | € 14,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117505 | Wafix PP wastewater pipe, 90 x 3.0 (black) | L= 5 m | 60 | 5.00 | € 18,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117506 | Wafix PP wastewater pipe, 110 x 3.4 (black) | L= 5 m | 50 | 5.00 | € 22,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117507 | Wafix PP wastewater pipe, 125 x 3.9 (black) | L= 5 m | 45 | 5.00 | € 25,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117508 | Wafix PP wastewater pipe, 160 x 4.9 (black) | L= 5 m | 28 | 5.00 | € 40,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.