Elektrolytisch verzinkt, M8, 1 Seite aufklappbar. EPDM-Einlage schwarz: -10°C bis +90°C (kontinuierlich) und -40°C bis +125°C (Spitze). Schalldämmung gemäß NEN 5077 (vgl. DIN 4109). Typ 3413.
Favorit | Vergleichen | Artikel | Beschreibung | b x d (Schaftmaß) | Zoll | Verpackung | Verpackung | Lagerbestand | Listenpreis | Bestellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210810 | BISMAT® 2000 - M8, 11 - 14 mm | 20x1,00 mm | 1/4" | 50 | 1 | € 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210815 | BISMAT® 2000 - M8, 15 - 18 mm | 20x1,00 mm | 3/8" | 50 | 1 | € 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210820 | BISMAT® 2000 - M8, 20 - 23 mm | 20x1,00 mm | 1/2" | 50 | 1 | € 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210825 | BISMAT® 2000 - M8, 25 - 28 mm | 20x1,00 mm | 3/4" | 50 | 1 | € 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210832 | BISMAT® 2000 - M8, 31 - 35 mm | 20x1,00 mm | 1" | 50 | 1 | € 2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210836 | BISMAT® 2000 - M8, 36 - 39 mm | 20x1,25 mm | 50 | 1 | € 3,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210840 | BISMAT® 2000 - M8, 40 - 43 mm | 20x1,25 mm | 1.1/4" | 50 | 1 | € 3,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210844 | BISMAT® 2000 - M8, 44 - 45 mm | 20x1,25 mm | 50 | 1 | € 3,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210848 | BISMAT® 2000 - M8, 48 - 51 mm | 20x1,25 mm | 1.1/2" | 50 | 1 | € 4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210854 | BISMAT® 2000 - M8, 53 - 56 mm | 20x1,25 mm | 50 | 1 | € 4,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210859 | BISMAT® 2000 - M8, 57 - 63 mm | 20x1,25 mm | 2" | 50 | 1 | € 4,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Niederlande
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.