Feuerverzinkte Universalschellen für Kunststoffrohre.
Favorit | Vergleichen | Artikel | Beschreibung | b x d (Schaftmaß) | Verpackung | Verpackung | Lagerbestand | Listenpreis | Bestellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206730 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 32 mm | 20x2,00 mm | 100 | 1 | € 3,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206731 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 40 mm | 20x2,00 mm | 100 | 1 | € 3,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206732 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 50 mm | 20x2,00 mm | 100 | 1 | € 3,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206733 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 75 mm | 20x2,00 mm | 100 | 1 | € 5,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206734 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 80 mm | 20x2,00 mm | 100 | 1 | € 6,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206735 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 90 mm | 20x2,00 mm | 100 | 1 | € 5,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206736 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 100 mm | 20x2,00 mm | 50 | 1 | € 6,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206737 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 110 mm | 25x2,50 mm | 50 | 1 | € 6,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206738 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 125 mm | 25x2,50 mm | 50 | 1 | € 7,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206739 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 160 mm | 25x2,50 mm | 25 | 1 | € 8,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206740 | WaTech Universal-Schelle für PVC - M8, 200 mm | 25x2,50 mm | 25 | 1 | € 10,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Niederlande
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.