Vlinderklep met lasogen toepasbaar in open en gesloten warmwatersystemen met maximaal 50% glycol. Maximale temperatuurbereik: -20/+120°C. Werkdruk: PN6/PN10/PN16. Materiaal behuizing: gietijzer EN-GJS-400-15 (GGG 40). Materiaal klep en spindel: RVS 304 (1.4301). Materiaal afdichting: EPDM.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||
401511 | Belimo vlinderklep Wafer PN6-16, DN32 | 1 | 1 | € 152,00 | ||||||||||||||||||||||||||
401512 | Belimo vlinderklep Wafer PN6-16, DN40 | 1 | 1 | € 168,00 | ||||||||||||||||||||||||||
401513 | Belimo vlinderklep Wafer PN6-16, DN50 | 1 | 1 | € 181,00 | ||||||||||||||||||||||||||
401514 | Belimo vlinderklep Wafer PN6-16, DN65 | 1 | 1 | € 209,00 | ||||||||||||||||||||||||||
401516 | Belimo vlinderklep Wafer PN6-16, DN80 | 1 | 1 | € 244,00 | ||||||||||||||||||||||||||
401518 | Belimo vlinderklep Wafer PN6-16, DN100 | 1 | 1 | € 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||
401520 | Belimo vlinderklep Wafer PN6-16, DN125 | 1 | 1 | € 362,00 | ||||||||||||||||||||||||||
401522 | Belimo vlinderklep Wafer PN6-16, DN150 | 1 | 1 | € 397,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.