Galvanised, M8, hinged on one side. EPDM liner black: -10°C to +90°C (continuous) and -40°C to +125°C (peak). Noise attenuation to DIN 4109 (NEN 5077). Type 3413.
Favourite | Compare | Item | description | w x t | inch | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210810 | BISMAT® 2000v, 11 - 14 mm | 20x1.00mm | 1/4" | 50 | 1 | € 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210815 | BISMAT® 2000 - M8, 15 - 18 mm | 20x1.00mm | 3/8" | 50 | 1 | € 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210820 | BISMAT® 2000 - M8, 20 - 23 mm | 20x1.00mm | 1/2" | 50 | 1 | € 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210825 | BISMAT® 2000 - M8, 25 - 28 mm | 20x1.00mm | 3/4" | 50 | 1 | € 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210832 | BISMAT® 2000 - M8, 31 - 35 mm | 20x1.00mm | 1" | 50 | 1 | € 2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210836 | BISMAT® 2000 - M8, 36 - 39 mm | 20x1.25mm | 50 | 1 | € 3,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210840 | BISMAT® 2000 - M8, 40 - 43 mm | 20x1.25mm | 1.1/4" | 50 | 1 | € 3,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210844 | BISMAT® 2000 - M8, 44 - 45 mm | 20x1.25mm | 50 | 1 | € 3,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210848 | BISMAT® 2000 - M8, 48 - 51 mm | 20x1,25mm | 1.1/2" | 50 | 1 | € 4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210854 | BISMAT® 2000 - M8, 53 - 56 mm | 20x1.25mm | 50 | 1 | € 4,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210859 | BISMAT® 2000 - M8, 57 - 63 mm | 20x1.25mm | 2" | 50 | 1 | € 4,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.