With audible alarm system (M5 series). When performing an air compression test, an uncompressed fitting emits a clear whistle. Material: brass.
Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382947 | Wavin Tigris M5 overgangs T-stuk, 16 x 1/2" x 16 | pers/bi.dr./pers | 1 | 1 | € 16,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382949 | Wavin Tigris M5 overgangs T-stuk, 20 x 1/2" x 20 | pers/bi.dr./pers | 1 | 1 | € 18,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382951 | Wavin Tigris M5 overgangs T-stuk, 20 x 3/4" x 20 | pers/bi.dr./pers | 1 | 1 | € 23,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382953 | Wavin Tigris M5 overgangs T-stuk, 25 x 1/2" x 25 | pers/bi.dr./pers | 1 | 1 | € 25,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382954 | Wavin Tigris M5 overgangs T-stuk, 25 x 3/4" x 25 | pers/bi.dr./pers | 1 | 1 | € 28,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382955 | Wavin Tigris M5 overgangs T-stuk, 32 x 1" x 32 | pers/bi.dr./pers | 1 | 1 | € 34,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382956 | Wavin Tigris M5 overgangs T-stuk, 32 x 1/2" x 32 | pers/bi.dr./pers | 1 | 1 | € 33,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382957 | Wavin Tigris M5 overgangs T-stuk, 40 x 3/4" x 40 | pers/bi.dr./pers | 1 | 1 | € 67,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382958 | Wavin Tigris M5 overgangs T-stuk, 40 x 1" x 40 | pers/bi.dr./pers | 1 | 1 | € 57,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383364 | Wavin Tigris M1 DRL adaptor Tee, 50 x 1" x 50 | press/f.thr. | 6 | 1 | € 75,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383353 | Wavin Tigris M1 DRL overgangs T-stuk, 63 x 2" x 63 | pers/bi.dr. | 1 | 1 | € 168,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.