Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||
181212 | Woven geotextile SG18/18 - 1,05x100m, 79gr | 105 | 105.00 | € 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
181213 | Woven geotextile SG18/18 - 2,62x100m, 79gr | 262 | 260.00 | € 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
181206 | Woven geotextile SG18/18 - 5,25x100m, 79gr | 525 | 525.00 | € 0,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
181207 | Woven geotextile SG25/25 - 5,25x100m, 136gr | 525 | 525.00 | € 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
181208 | Woven geotextile SG35/35 - 5,25x100m, 140gr | 525 | 525.00 | € 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
181209 | Woven geotextile SG40/40 - 5,25x100m, 185gr | PP40 | 525 | 525.00 | € 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
181210 | Woven geotextile SG60/60 - 5,25x100m, 258gr | PP60 | 525 | 525.00 | € 2,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
181211 | Woven geotextile SG80/80 - 5,25x100m, 356gr | PP80 | 525 | 525.00 | € 3,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.